2025 Takvim yılı 31.12.2025 tarihli kur değerlemelerinde dikkate alınacak T.C.
Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri 31.12.2025 Tarihli ve 33124 Sayılı Resmî Gazetede
yayımlanmıştır.
30.12.2025 Tarihli gösterge niteliğinde olan, 2025 Dördüncü Geçici Vergi Dönemi
Sonu İtibariyle yabancı para cinsinden hesapların değerlemelerinde esas alınacak
döviz kurları aşağıdaki gibidir.
Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla, dövizli borç
ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.
| DÖVIZ CINSI | DÖVIZ ALIŞ | EFEKTIF ALIŞ |
|---|---|---|
| 100 JAPON YENİ | 27,4189 | 27,3175 |
| ABD DOLARI | 42,8623 | 42,8323 |
| AVUSTRALYA DOLARI | 28,6798 | 28,5479 |
| DANİMARKA KRONU | 6,7451 | 6,7403 |
| EURO | 50,4532 | 50.4179 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 57,8159 | 57,7755 |
| İSVİÇRE FRANGI | 54,2141 | 54,1328 |
| İSVEÇ KRONU | 4,6486 | 4,6454 |
| KANADA DOLARI | 31,2722 | 31,1565 |
| KUVEYT DİNARI | 138,4410 | 136,3644 |
| NORVEÇ KRONU | 4,2590 | 4,2560 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11,4286 | 11,3429 |
Daha fazlası için sirküler menüsünden ulaşım sağlayabilirsiniz.